![]() |
萃谷产品目录(Elenco prodotti alimentari Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Aggiungere: Zona di concentrazione industriale di Wangheng, città di Duotian, città di Xinghua, provincia di Jiangsu, 225700 |
||
| 序号 Numero |
英文名称 Nome inglese |
包装规格 Specifiche del pacchetto |
备注 Osservazione |
| 1 | Polvere di cocco | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Le specifiche del prodotto sono determinate in base alle esigenze del cliente. Le specifiche della polvere vanno da 20 mesh a 500 mesh. 2. La quantità di fornitura, il tempo, il luogo, l'imballaggio, ecc. possono essere concordati. |
| 2 | polvere di matcha | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 3 | Tè nero in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 4 | Tè al gelsomino in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 5 | Tè Longjing in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 6 | Tè oolong in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 7 | Tè Earl Grey in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 8 | Tè alla rosa in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 9 | Polvere di fiori di pisello farfalla | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 10 | polvere di foglie di pandano | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 11 | Vaniglia in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 12 | Crisantemo in polvere | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 13 | Polvere di tarassaco | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 14 | polvere di caprifoglio | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|
| 15 | Polvere di foglie di loto | 12,5 kg*2 pezzi/pezzo 12,5 KG*2 BORSE/CARTONE |
|

